Aktuální nabídka bydlení
Vyberte si ze dvou způsobů vyhledávání. Zvolte dům výběrem z interaktivní mapy nebo filtrujte podle vámi preferovaných parametrů.
Hledat na mapě
Kliknutím na konkrétní parcelu otevřete stránku s detailními informacemi.
Filtrovat podle parametrů
Zvolte dispozici, cenu nebo preferovanou vlastnost domu z přednastaveného filtru něco navíc nebo jen jednoduše pomocí šipek seřaďte domy od nejmenší hodnoty po největší.
| Číslo domu | Půdorys | Dispozice | Plocha parcely | Zastavěná plocha | Něco navíc | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-225-1 | ![]() | 2+kk | 185 | 45 | krb, vana, sprcha, dvě koupelny, šatní komora, bezbariérový přístup | 4649000 | Volný | Detail |
| BU-430-1 | ![]() | 4+kk | 271 | 67 | obývací pokoj 30 m², krb, vana, sprcha, dvě koupelny, šatní komora, bezbariérový přístup | 6290000 | Volný | Detail |
| BU-460-2 | ![]() | 4+kk | 672 | 108 | obývací pokoj 60 m², krb, vana, sprcha, dvě koupelny, šatní komora, bezbariérový přístup | 8990000 | Volný | Detail |
| BU-460-1 | ![]() | 4+kk | 656 | 108 | obývací pokoj 60 m², krb, vana, sprcha, dvě koupelny, šatní komora, bezbariérový přístup | 9590000 | Volný | Detail |
| RD TĚ-1 | ![]() | 5+kk | 236 | 100 | vana, dvě koupelny, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, kryté stání, krb | 7990000 | Volný | Detail |



